WETTERDATEN

 

Click for Rhodes, Greece Forecast

Wetterdaten (mtl. Durchschnittswerte):

Monat Temperaturen am Tag Temperaturen
in der Nacht
Sonnenstunden
pro Tag
Regentage 
pro Monat
Wassertemperatur
Januar 15 8 5 14 17
Februar 16 9 5 10 16
März 18 9 7 8 16
April 21 10 9 3 18
Mai 25 15 10 3 20
Juni 30 20 12 1 21
Juli 32 21 13 0 23
August 33 22 12 0 25
September 29 19 11 1 24
Oktober 25 16 8 5 22
November 21 12 6 7 20
Dezember 17 9 4 12 18
OHNE GEWÄHR

Sofern der linke Frame mit der Homepage-Übersicht nicht angezeigt wird, bitte hier klicken: Seite neu laden